Kepala SMA Negeri 6 Tanjungpinang, selaku Ketua Penyelenggara Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018, berdasarkan :
- KTSP SMA Negeri 6 Tanjungpinang yang menggunakan kurikulum 2006
- Kriteria kelulusan siswa SMA Negeri 6 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2017/2018
- Rapat Pleno Dewan Pendidikan tentang kelulusan Tahun Pelajaran 2017/2018 pada tanggal 3 Mei 2018
Berikut adalah nama siswa yang dinyatakan LULUS Dari satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Tanjungpinang.
NO |
NAMA | RATA-RATA RAPORT | RATA-RATA Ijazah | L / TL | |
1 | Bayu Putra Setiawan | 79 | 77 | L | |
2 | Denti Sevtiia Nika | 81 | 77 | L | |
3 | Dhito Try Alvero | 79 | 75 | L | |
4 | Indra Marta | 82 | 78 | L | |
5 | Natasyalina | 84 | 81 | L | |
6 | Wahyuni Lestari | 83 | 80 | L | |
7 | Fatrida Pujiastuti | 86 | 83 | L | |
8 | Muhammad Rezki S | 81 | 78 | L | |
9 | Rachmad Haryyadi | 81 | 78 | L | |
10 | Setriyani | 80 | 77 | L | |
11 | Tiara Surianna | 83 | 80 | L | |
12 | Balqis | 79 | 75 | L | |
13 | Fuji Intanti Lestari | 81 | 78 | L | |
14 | Givansyach Astin Taqwa | 79 | 75 | L | |
15 | Kurnia Septi Putri P | 81 | 77 | L | |
16 | Laidi Juliana | 79 | 76 | L | |
17 | Metha Yoan Vesona | 80 | 76 | L | |
18 | Nurul Janna | 79 | 75 | L | |
19 | Nurul Savira | 80 | 75 | L | |
20 | Pani | 79 | 74 | L | |
21 | Serli Oktaviano | 80 | 76 | L | |
22 | Sherli Noviana | 79 | 74 | L | |
23 | Zuriah | 79 | 76 | L | |
24 | Ramanto | 79 | 74 | L | |
25 | Rizky Dharmawan | 80 | 76 | L | |
26 | Yudianto | 76 | 71 | L | |
27 | Aan Rahdiansyah | 78 | 74 | L | |
28 | Akas Wijanarko | 80 | 78 | L | |
29 | Andika | 80 | 76 | L | |
30 | Chintya Nandasari | 81 | 77 | L | |
31 | Dvand | 78 | 74 | L | |
32 | Ema Marleni | 78 | 72 | L | |
33 | Marisa Hendriani | 80 | 77 | L | |
34 | Masuhendra | 81 | 78 | L | |
35 | Muhammad Rizki | 79 | 76 | L | |
36 | Novia Kastika Ningrum | 80 | 77 | L | |
37 | Nurlia Ningsih | 81 | 77 | L | |
38 | Putri Shakila | 81 | 77 | L | |
39 | Rini Anggraini | 83 | 80 | L | |
40 | Rizky Ilahi | 81 | 77 | L | |
41 | Sekar Ristina | 83 | 79 | L | |
42 | Sofia Ranti | 81 | 77 | L | |
43 | Ega Fitri | 80 | 75 | L | |
44 | Erwin Saputra | 79 | 73 | L | |
45 | Fikry Robby | 79 | 74 | L | |
46 | Melda Febriyani | 82 | 77 | L | |
47 | Muhammad Revan Amirullah | 78 | 74 | L | |
48 | Nuraini | 81 | 77 | L | |
49 | Sofiana | 81 | 76 | L | |
50 | Alex Soselo | 75 | 70 | L | |
51 | Ardian | 78 | 73 | L | |
52 | Dedi Pilamli | 77 | 72 | L | |
53 | Ferry Gunawan | 75 | 71 | L | |
54 | Firman | 79 | 74 | L | |
55 | Istiqomah | 79 | 73 | L | |
56 | Mario | 77 | 71 | L | |
57 | Muhamad Febry Satria | 81 | 76 | L | |
58 | Muhammad Reski | 77 | 71 | L | |
59 | Nabila | 79 | 75 | L | |
60 | Nurapia | 79 | 75 | L | |
61 | Rahma Yunita | 80 | 75 | L | |
62 | Resky Tridamayanti | 80 | 76 | L | |
63 | Ria Mellioni | 80 | 74 | L | |
64 | Rika Febiola Yuriana | 78 | 74 | L | |
65 | Riki Saputra | 77 | 72 | L | |
66 | Rudi Gunawan | 75 | 70 | L | |
67 | Saprijan | 79 | 74 | L | |
68 | Wahyu Saputra | 79 | 74 | L | |
69 | Yosefina Timu | 80 | 76 | L | |
70 | Deri Marfiansyah | 82 | 78 | L | |
71 | Evan Aditiawan | 77 | 71 | L | |
72 | Kalsum Basin | 78 | 74 | L | |
73 | Matsuri Ramadani | 81 | 76 | L | |
74 | Ria Melliona | 79 | 74 | L | |
75 | Abdul Rahim | 79 | 74 | L | |
76 | Ajeng Anggun Kartika Dewi | 78 | 73 | L | |
77 | Didik Andika | 79 | 74 | L | |
78 | Dina Pusika | 80 | 75 | L | |
79 | Fajar Prasetyo | 79 | 74 | L | |
80 | Jeki Haviwan | 79 | 74 | L | |
81 | Julhan Hanafi Siregar | 77 | 73 | L | |
82 | Kurnia Ramadayani | 79 | 75 | L | |
83 | M. Sandi Saputra | 79 | 74 | L | |
84 | Meliany | 80 | 75 | L | |
85 | Muhammad Ramadhan | 78 | 73 | L | |
86 | Novita Sari | 79 | 74 | L | |
87 | Nur Alinda | 80 | 75 | L | |
88 | Riki Heryandi | 78 | 72 | L | |
89 | Sindy Ayura | 77 | 72 | L | |
90 | Sonia Wulan Dari | 81 | 76 | L | |
91 | Supiyandi | 78 | 74 | L | |
92 | Usvina | 80 | 75 | L | |
93 | Dina Febrianti Astuti | 79 | 74 | L | |
94 | Sri Puspa Lam Sari | 79 | 74 | L | |
95 | Taufik Hidayat | 81 | 76 |
L |
Facebook Comments Box