NO. | NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN / NIP / NRPTK | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | |
---|---|---|---|---|
1. | Dra. ELYWARNIS | Koordinator Tata Usaha | Sarjana Pendidikan | |
2. | ASDINERI NIP. 19720505 200604 1 034 | Penjaga Sekolah | SMA | |
3. | NRPTK. 2017.01.02.0058 | Pelaksana Administrasi Keuangan | Sarjana Akuntansi | |
4. | JUMAGIARTI, SE NRPTK. 2017.01.2.0109 | Pelaksana Administrasi Sarana dan Prasarana | Sarjana Akuntansi | |
5. | KURNIA TOGA SURDUAN NIP.198403112008011006 | Pelaksana Administrasi Humas | Sarjana | |
6. | MUHAMMAD HARRIS SUHADI NRPTK. 2018.2.0060 | Pelaksana Administrasi Persuratan dan Kearsipan | SMA | |
7. | KURNIA LESTARI, S.Kom NRPTK. 2019.08.02.0057 | Pelaksana Administrasi Kesiswaan | Sarjana | |
8. | EKI PUTRA GEMILANG NRPTK.2020.09.0030 | Pelaksana Administrasi Kurikulum | SMA | |
9. | DANI EKY PRATAMA NRPTK. 2020.09.0074 | Pelaksana Administrasi Kepegawaian | SMA | |
10. | PUJIONO NRPTK. 2017.01.2.0121 | Pembantu Pelaksana | SMA | |
11. | ZULKIFLI | Pembantu Pelaksana | SMA | |
12. | ALFITRAWI | Pembantu Pelaksana | SMA |
Facebook Comments Box