Tenaga Pendidik
NO. | NAMA GURU / NIP / NRPTK | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | MATPEL / TUGAS TAMBAHAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAHYUNIS, S. Ag NIP. 19720212 200502 1 005 | Guru Muda III / c | Sarjana Agama | Pendidikan Agama Islam | ||||
2. | Drs. JUMRIANTO NIP. 19681227 199311 1 001 | Guru Madya IV / a | Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Kewarganegaraan/ Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas | ||||
3. | YUNIARTI, S.Pd NIP. 19820407 200902 2 008 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Bahasa dan Seni Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia/ Wali Kelas XII IPS 2/ | ||||
4. | SAPIRIL POHAN, S. Pd NIP. 19700401 200502 1 001 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | ||||
5. | TIURMA NJ. SITORUS, S. Pd NIP. 19700107 199203 2 006 | Guru Madya IV / a | Sarjana Pendidikan Matematika | Matematika | ||||
6. | BACILLIA RESMI, S.Pd NIP. 198010242005022005 | Guru Muda III / d | Sarjana Ekonomi | Ekonomi/ Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum | ||||
7. | RIMHOT SILITONGA, S.Si NIP. 19741002 200502 1 002 | Guru Muda III / c | Sarjana Sains | Fisika/ Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras | ||||
8. | Dra. ELYWARNIS NIP. 19650102 199403 2 006 | Guru Madya IV / a | Pendidikan Koperasi | Ekonomi/ Wakil Kepala Sekolah Bid. Kesiswaan | ||||
9. | FEBRI DIAH HANDAYANI, S.Pd NIP 198402132011012001 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Kimia | Kimia/ Koordinator P5 Fase F/XI.1 | ||||
10. | ERPA JANUWARTI, S. Sos NIP. 19840118 201001 2 011 | Guru Pertama III / a | Sarjana Sosiologi | Sosiologi | ||||
11. | ELVIRA, S.Pd NIP. 198304012010012012 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Sejarah | Sejarah | ||||
MARLINA VIONORIS, S. Pd NIP. 19810114 200502 2 005 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Biologi | Biologi/ Kepala Labor IPA | |||||
13. | M. ASTRADA ALAMSYAH, ST NIP. 19800422 200803 1 001 | Guru Pertama III / c | Sarjana Teknik Informatika | Informatika | ||||
14. | FITRI SARI, MPd NIP. 19850403 200901 2 002 | Guru Muda III / c | Magister Pendidikan Geografi | Geografi | ||||
15. | RISKA OKTAVIANTY, SE NIP 197410262024212002 | Ahli Pertama IX | Sarjana Akuntansi | Prakarya dan Kewirausahaan/ Koordinator P5 Fase F/XI.2/ Pembina OSIS | ||||
16. | AGUSTINA RAJA GUKGUK, S. Pd NRPTK. 2010. 02.0025 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Biologi | Biologi/ Wali Kelas XII IPA 1/ Pembina Pramuka Putri | ||||
17. | PRATIWI HASANAH, S.Pd NIP 197509122023212002 | Ahli Pertama IX | Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia/ Kepala Perpustakaan | ||||
18. | SASTORO A PAKPAHAN, S.Pd NRPTK. 2016. 01.0105 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Matematika | Matematika/ Wali Kelas XII IPA 2 | ||||
19. | TAUFIK WALHIDAYAH, S.Pd NIP 199302242023211013 | Ahli Pertama Ix | Sarjana Pendidikan Jasmani dan Olahraga | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan/ Wali Kelas XII IPS 1 | ||||
20. | SRI PUTRI, S.Pd NIP. 19861108 201001 2 017 | Guru Muda III/c | Sarjana Pendidikan | Seni Budaya/ Wali Kelas XI.3 | ||||
21. | BIMA WIDHARMANTO, S.Pd NRPTK. 2018.01.0054 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidkan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris/ Piket | ||||
22. | KASMA BOOTHI, S. Pd. I NRPTK. 2017. 07.1.0177 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | ||||
23. | ZAINAB, S.Pd NRPTK.2019.08.1.0324 | Ahli Pertama IX | Sarjana Pendidikan Biologi | Biologi/ Koordinator P5 Fase F/XI.3 | ||||
24. | TRIAS AGUNG H. PUTRA, S.Pd NIP 199608032023212008 | Ahli Pertama IX | Sarjana Pendidikan Jasmani dan Olahraga | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan/ Wali Kelas XI.1 | ||||
25. | Fitri Yani, SE | Ahli Pertama IX | Sarjana Ekonomi | Ekonomi/ Wali Kelas XI.2 | ||||
26. | Diana Oktorina, SE NIP 198110242023212008 | Ahli Pertama IX | Sarjana Ekonomi | Prakarya dan Kewirausahaan/ Koordinator Fase E/X | ||||
27. | Syafira Fadillah, S.Pd | Ahli Pertama IX | Sarjana Pendidikan | Bimbingan Konseling | ||||
28. | Rini Nuri Hidayah, S.T. NRPTK 2023.10.2.315 | PTK Non ASN | Sarjana Teknik Informatika | Informatika | ||||
29. | Etty Ardianti, S.Pd NRPTK 2017.01.1.0027 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia/ Wali Kelas X.1 | ||||
30. | Delta Fitria, S.Pd NRPTK 2023.10.2.314 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan | Sejarah/ Wali Kelas X.3 | ||||
31 | Alfitrawi, S.Pd NRPTK 2024.02.07.356 | PTK Non ASN | Sarjana Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | ||||
NURHIDAYATI, S.S.,S.Pd.,M.Sas NRPTK 2024.02.07.356 | PTK Non ASN | Bahasa Inggris | ||||||
Chairil Anwar Batubara, S.Pd NRPTK 2020.09.0123 | PTK Non ASN | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia/ Wali Kelas X.2 | |||||
Facebook Comments Box