NO. | NAMA GURU / NIP | JABATAN | PENDIDIKAN TERAKHIR | MATPEL / TUGAS TAMBAHAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAHYUNIS, S. Ag NIP. 19720212 200502 1 005 | Guru Muda III / c | Sarjana Agama | Pendidikan Agama Islam | ||||
2. | Drs. JUMRIANTO NIP. 19681227 199311 1 001 | Guru Madya IV / a | Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Kewarganegaraan | ||||
3. | YUNIARTI, S.Pd NIP. 19820407 200902 2 008 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Bahasa dan Seni Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia | ||||
4. | SAPIRIL POHAN, S. Pd NIP. 19700401 200502 1 001 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | ||||
5. | TIURMA NJ. SITORUS, S. Pd NIP. 19700107 199203 2 006 | Guru Madya IV / a | Sarjana Pendidikan Matematika | Matematika | ||||
6. | MARTIA ROSELINA, S. Pd NIP. 19710301 200312 2 005 | Guru Muda III / d | Sarjana Pendidikan Matematika | Matematika | ||||
7. | RIMHOT SILITONGA, S.Si NIP. 19741002 200502 1 002 | Guru Muda III / c | Sarjana Sains | Fisika | ||||
8. | MARLINA VIONORIS, S. Pd NIP. 19810114 200502 2 005 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Biologi | Biologi | ||||
9. | HERRY JHON DS, S. Pd NIP. 19751201 200502 1 003 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Sejarah | Sejarah | ||||
10. | ERPA JANUWARTI, S. Sos NIP. 19840118 201001 2 011 | Guru Pertama III / a | Sarjana Sosiologi | Sosiologi | ||||
11. | SYAIFUL HADI NIP. 19630909 198803 1 011 | Guru Madya IV / a | Diploma III Pendidikan Geografi | Geografi | ||||
12. | Dra. ELYWARNIS NIP. 19650102 199403 2 006 | Guru Madya IV / a | Pendidikan Koperasi | Ekonomi | ||||
13. | M. ASTRADA ALAMSYAH, ST NIP. 19800422 200803 1 001 | Guru Pertama III / b | Sarjana Teknik Informatika | Informatika | ||||
14. | BACILLIA RESMI, S. Pd NIP. 19801024 200502 2 005 | Guru Muda III / c | Sarjana Pendidikan Ekonomi Akuntansi | Ekonomi | ||||
15. | FITRI SARI, MPd NIP. 19850403 200901 2 002 | Guru Muda III / c | Magister Pendidikan Geografi | Geografi | ||||
16. | RISKA OKTAVIANTY, SE NRPTK. 2007. 01. 0045 | PTK NON ASN | Sarjana Akuntansi | Prakarya dan Kewirausahaan | ||||
17. | ADRIADI, S. Pd NRPTK.2017.01.1.0274 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling | Bimbingan Konseling | ||||
18. | YULIZAN, S. Pd. I NRPTK.2007.01.0113 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | ||||
19. | AGUSTINA RAJA GUKGUK, S. Pd NRPTK. 2010. 02.0025 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Biologi | Biologi | ||||
20. | DASRIYENITA, S.Pd NRPTK. 2010. 02.0083 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Sejarah | Sejarah | ||||
21. | PRATIWI HASANAH, S.Pd NRPTK.2010.02.0309 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia | ||||
22. | SASTORO A PAKPAHAN, S.Pd NRPTK. 2016. 01.0105 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Matematika | Matematika | ||||
23. | TAUFIK WALHIDAYAH, S.Pd NRPTK.2016.01.0013 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Jasmani dan Olahraga | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | ||||
24. | SRI PUTRI, S.Pd NIP. 19861108 201001 2 017 | Guru Muda III/c | Sarjana Pendidikan | Seni Budaya | ||||
25. | FEBRI DIAN HANDAYANI, S.Pd NIP. 19840213 201101 2 001 | Guru Pertama III/b | Sarjana Pendidikan | Kimia | ||||
26. | BIMA WIDHARMANTO, S.Pd NRPTK. 2018.01.0054 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidkan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris / Penjaskes | ||||
27. | ZULKIFLI, S.Pd NRPTK. 2010.03.0458 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan | Bahasa Inggris / Penjaskes | ||||
28. | KASMA BOOTHI, S. Pd. I NRPTK. 2017. 07.1.0177 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Agama Islam | Sosiologi / Sejarah | ||||
29. | ZAINAB, S.Pd NRPTK.2019.08.1.0324 | PTK NON ASN | Sarjana Pendidikan Biologi | Prakarya dan Kewirausahaan | ||||
30. | SEPTIVIONA KURNIAWATI, S.Pd NRPTK. 2019. 08.02.0062 | PTK NON ASN | Sarjana Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia |
Facebook Comments Box